<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: DX TDS</title>
	<atom:link href="http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/</link>
	<description>Misc development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: tree3</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11863</link>
		<dc:creator>tree3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11863</guid>
		<description>ага, буду очень благодарен)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага, буду очень благодарен)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dx</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11713</link>
		<dc:creator>dx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11713</guid>
		<description>Это очень-очень старый скрипт, ему, наверное, года 4 уже. Если руки дойдут, доработаю, но это нескоро будет)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это очень-очень старый скрипт, ему, наверное, года 4 уже. Если руки дойдут, доработаю, но это нескоро будет)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tree3</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11712</link>
		<dc:creator>tree3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11712</guid>
		<description>будем эксперементировать :)
тдска простая и удобная, спасибо.
правда есть пожелания:
1) в статистике сделать общую стату.
2) чтобы сортировка запоминалась.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>будем эксперементировать :)<br />
тдска простая и удобная, спасибо.<br />
правда есть пожелания:<br />
1) в статистике сделать общую стату.<br />
2) чтобы сортировка запоминалась.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dx</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11711</link>
		<dc:creator>dx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11711</guid>
		<description>Без понятия, зависит от хоста, наверное. Траффик пропадет, если только апач будет убивать соединения при таком количестве. В любом случае, экспериментировать надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Без понятия, зависит от хоста, наверное. Траффик пропадет, если только апач будет убивать соединения при таком количестве. В любом случае, экспериментировать надо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tree3</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11710</link>
		<dc:creator>tree3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11710</guid>
		<description>спасибо.
если траффика больше 300к в сутки, работа с файлами выдержит? :)
есть ли возможность того, что какой то траффик пропадет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо.<br />
если траффика больше 300к в сутки, работа с файлами выдержит? :)<br />
есть ли возможность того, что какой то траффик пропадет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kaimi</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11709</link>
		<dc:creator>Kaimi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11709</guid>
		<description>http://www.maxmind.com/app/country</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#" class="jqcl" title="www.maxmind.com/app/country" rel="nofollow">http://www.maxmind.com/app/country</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tree3</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-11708</link>
		<dc:creator>tree3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-11708</guid>
		<description>где можно скачать более подробную геоайпи? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>где можно скачать более подробную геоайпи? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ZZZ</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-5318</link>
		<dc:creator>ZZZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-5318</guid>
		<description>Спасибо! Как раз собирался сам писать, но сначала попробую твою, может всё устроит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Как раз собирался сам писать, но сначала попробую твою, может всё устроит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Assessor</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-4798</link>
		<dc:creator>Assessor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-4798</guid>
		<description>Спс.
Все пашет, если бы автор доработал, возможность слива не, на 1 схему было бы вообще супер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спс.<br />
Все пашет, если бы автор доработал, возможность слива не, на 1 схему было бы вообще супер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dx</title>
		<link>http://kaimi.ru/2009/11/dx-tds/comment-page-1/#comment-4664</link>
		<dc:creator>dx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaimi.ru/?p=684#comment-4664</guid>
		<description>Вообще, не сравнивал симпл со своей, писал ее давно и изначально для себя, постепенно расширял возможности. Думаю, что установить и сравнить самостоятельно несложно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, не сравнивал симпл со своей, писал ее давно и изначально для себя, постепенно расширял возможности. Думаю, что установить и сравнить самостоятельно несложно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

